Реквізити оплати за навчання
Р/Р отримувача: 31255212117271
Код отримувача: 02125444
МФО отримувача: 820172
Вказувати: «за навчання»; від кого (ПІБ); факультет або спеціальність; курс; форма навчання
Розмір оплати за навчання на 2018-2019 н. р.
I курс (бакалавр)
ДФН(за рік) | ЗФН(за рік) | |
014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво) | 7000 | 5000 |
016 Спеціальна освіта | 9000 | 7500 |
053 Психологія | 9000 | 7500 |
231 Соціальна робота | 9000 | – |
II курс (бакалавр)
ДФН(за семестр) | ЗФН(за семестр) | |
014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво) | 3865 | 2274 |
016 Спеціальна освіта | 4945 | 4093 |
053 Психологія | 4945 | 4093 |
231 Соціальна робота | 4945 | – |
III курс (бакалавр)
ДФН(за семестр) | ЗФН(за семестр) | |
014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво) | 3450 | 1989 |
016 Спеціальна освіта | 4491 | 3979 |
053 Психологія | 4377 | 3297 |
231 Соціальна робота | 4320 | 2615 |
IV курс (бакалавр)
ДФН(за семестр) | ЗФН(за семестр) | |
Музичне мистецтво | 3035 | 1750 |
Корекційна освіта (логопедія) | 3950 | 3500 |
Психологія | 3850 | 2900 |
Соціальна робота | 3790 | – |
Соціальна педагогіка | 3800 | 2300 |
V курс (бакалавр)
ЗФН(за семестр) | |
Музичне мистецтво | 1750 |
Корекційна освіта (логопедія) | 3500 |
Психологія | 2900 |
Соціальна педагогіка | 2300 |
V курс (магістр)
ДФН(за рік) | ЗФН(за рік) | |
014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво) | 12000 | 9000 |
016 Спеціальна освіта | 12000 | 9000 |
053 Психологія | 12000 | 9000 |
231 Соціальна робота | 12000 | 9000 |
VI курс (магістр)
ДФН(за4 місяці) | ЗФН(за 4 місяці) | |
014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво) | 5093,60 | 2546,40 |
016 Спеціальна освіта | 5093,60 | 3547,20 |
053 Психологія | 5093,60 | 3547,20 |
231 Соціальна робота | 5093,60 | 2819,20 |